měsíčně | ||||||||
příspěvek účastníka měsíčně | 100 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
státní příspěvek | 0 | 90 | 130 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
ročně | ||||||||
příspěvek účastníka měsíčně | 1200 | 3600 | 6000 | 12000 | 18000 | 24000 | 30000 | 36000 |
státní příspěvek | 0 | 1080 | 1560 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 |
daňově odečitatelné částky | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 12000 | 18000 | 24000 |
daňová úspora | 900 | 1800 | 2700 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
Od 1.1.2017
- změna, nejvýhodnější max. účastnický příspěvek ve výši 3 000 Kč měsíčně
- daňově odečitatelné částky – zvýšena z 12 000 Kč na 24 000 Kč ročně
- z daňového základu odečíst tu část účastnických příspěvků, která v jednotlivých kalendářních měsících převýší hranici 1 000 Kč.